Australien Season #3
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiglema | ![]() | 5 | 2 | 1:21.759 | 46:57.969 | 15 |
2 | FleyerTV | ![]() | 7 | 4 | 1:21.796 | +1.208 | 13 |
3 | LibidoDE | ![]() | 4 | 4 | 1:20.744 | +2.624 | 12 |
4 | Shikk3n | ![]() | 6 | 4 | 1:20.711 | +4.458 | 12 |
5 | Nicopolidis | ![]() | 11 | 4 | 1:21.847 | +4.641 | 10 |
6 | Paulus Franziskus | ![]() | 8 | 4 | 1:22.728 | +12.268 | 9 |
7 | xMooorii | ![]() | 14 | 2 | 1:21.154 | +17.181 | 8 |
8 | xGottThorX | ![]() | 10 | 3 | 1:22.708 | +22.367 | 7 |
9 | TDFKOlli | ![]() | 12 | 2 | 1:22.376 | +30.012 | 6 |
10 | Frikadelli | ![]() | 13 | 6 | 1:22.150 | +32.470 | 5 |
11 | SyLoN412 | ![]() | 1 | 1 | 1:20.970 | DNF | 0 |
12 | SoestgamingDave | ![]() | 2 | 5 | 1:20.969 | DNF | 0 |
13 | IKakashi88 | ![]() | 9 | 2 | 1:22.035 | DNF | 0 |
14 | Rian08 | ![]() | 3 | 0 | 1:21.263 | DNF | 0 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | SyLoN412 | ![]() | ![]() | 1:17.264 | 1:17.264 |
2 | SoestgamingDave | ![]() | ![]() | 1:17.435 | +0.171 |
3 | Rian08 | ![]() | ![]() | 1:17.452 | +0.188 |
4 | LibidoDE | ![]() | ![]() | 1:17.885 | +0.621 |
5 | Wiglema | ![]() | ![]() | 1:18.171 | +0.907 |
6 | Shikk3n | ![]() | ![]() | 1:18.297 | +1.033 |
7 | FleyerTV | ![]() | ![]() | 1:18.734 | +1.470 |
8 | Paulus Franziskus | ![]() | ![]() | 1:18.956 | +1.692 |
9 | IKakashi88 | ![]() | ![]() | 1:18.980 | +1.716 |
10 | xGottThorX | ![]() | ![]() | 1:19.062 | +1.798 |
11 | TDFKOlli | ![]() | ![]() | 1:19.296 | +2.032 |
12 | Nicopolidis | ![]() | ![]() | 1:19.298 | +2.034 |
13 | Frikadelli | ![]() | ![]() | 1:39.970 | +22.706 |
14 | xMooorii | ![]() | ![]() | no time | no time |