China – Season 5
Rennen
Sprint-Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | ![]() | 1 | 1 | 1:32.135 | 45:11.017 | 42 |
2 | Fivesecondz | ![]() | 2 | 1 | 1:34.953 | +36.304 | 36 |
3 | Kexhaufen | ![]() | 3 | 1 | 1:36.073 | +43.069 | 33 |
4 | Soestgaming_Dave | ![]() | 5 | 1 | 1:35.834 | +52.134 | 30 |
5 | Dave_Moreno | ![]() | 6 | 1 | 1:35.886 | +54.851 | 28 |
6 | Killstreaks_King | ![]() | 4 | 1 | 1:34.996 | +57.631 | 26 |
7 | C0ldAsICE | ![]() | 7 | 1 | 1:36.256 | +1:01.987 | 24 |
8 | LibidoDE | ![]() | 10 | 1 | 1:35.560 | +1:13.525 | 22 |
9 | Wiglema | ![]() | 15 | 1 | 1:35.417 | +1:13.975 | 20 |
10 | Paulus Franziskus | ![]() | 11 | 1 | 1:36.782 | +1:24.542 | 18 |
11 | Nico Kasanzky | ![]() | 12 | 1 | 1:36.809 | +1:29.919 | 16 |
12 | Frikadelli | ![]() | 16 | 1 | 1:35.320 | +1:37.181 | 14 |
13 | TDFKAOlli | ![]() | 8 | 1 | 1:36.290 | +1:37.647 | 12 |
14 | Darkmoon | ![]() | 17 | 1 | 1:37.006 | +1 Lap | 10 |
15 | Hadouken | ![]() | 13 | 2 | 1:35.825 | +1 Lap | 8 |
16 | Kev420 | ![]() | 9 | 1 | 1:36.596 | +1 Lap +5 Sek. TP | 6 |
17 | xGottThorX | ![]() | 18 | 1 | 1:37.254 | +1 Lap | 5 |
18 | Loffi | ![]() | 14 | 1 | 1:38.070 | +1 Lap | 4 |
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | ![]() | 1 | 0 | 1:32.399 | 19:46.500 | 20 |
2 | Fivesecondz | ![]() | 2 | 0 | 1:34.384 | +10.226 | 17 |
3 | Kexhaufen | ![]() | 6 | 0 | 1:34.961 | +13.240 | 15 |
4 | Killstreaks_King | ![]() | 3 | 0 | 1:35.037 | +13.552 | 13 |
5 | Soestgaming_Dave | ![]() | 5 | 0 | 1:35.137 | +14.239 | 11 |
6 | Dave_Moreno | ![]() | 4 | 1 | 1:35.504 | +20.536 | 9 |
7 | C0ldAsICE | ![]() | 7 | 0 | 1:36.401 | +21.068 | 7 |
8 | Paulus Franziskus | ![]() | 12 | 0 | 1:36.976 | +22.874 | 5 |
9 | TDFKAOlli | ![]() | 8 | 0 | 1:36.300 | +23.658 | 3 |
10 | Kev420 | ![]() | 10 | 0 | 1:36.141 | +26.413 | 1 |
11 | Nico Kasanzky | ![]() | 15 | 1 | 1:37.209 | +28.506 | 0 |
12 | LibidoDE | ![]() | 9 | 2 | 1:35.611 | +27.126 +3 Sek. TP | 0 |
13 | Hadouken | ![]() | 13 | 2 | 1:35.849 | +30.715 | 0 |
14 | Loffi | ![]() | 17 | 2 | 1:37.781 | +31.592 | 0 |
15 | Wiglema | ![]() | 11 | 0 | 1:37.154 | +34.448 | 0 |
16 | Frikadelli | ![]() | 14 | 1 | 1:35.559 | +39.883 | 0 |
17 | Darkmoon | ![]() | 16 | 0 | – | +10 Laps | DNF |
Qualifying
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | ![]() | ![]() | 1:30.864 | – |
2 | Fivesecondz | ![]() | ![]() | 1:31.503 | +0.639 |
3 | Killstreaks_King | ![]() | ![]() | 1:31.642 | +0.778 |
4 | Dave_Moreno | ![]() | ![]() | 1:31.678 | +0.814 |
5 | Soestgaming_Dave | ![]() | ![]() | 1:31.813 | +0.949 |
6 | Kexhaufen | ![]() | ![]() | 1:31.882 | +1.018 |
7 | C0ldAsICE | ![]() | ![]() | 1:32.377 | +1.513 |
8 | TDFKAOlli | ![]() | ![]() | 1:32.463 | +1.599 |
9 | LibidoDE | ![]() | ![]() | 1:32.609 | +1.745 |
10 | Kev420 | ![]() | ![]() | 1:32.857 | +1.993 |
11 | Wiglema | ![]() | ![]() | 1:32.920 | +2.056 |
12 | Paulus Franziskus | ![]() | ![]() | 1:33.042 | +2.178 |
13 | Hadouken | ![]() | ![]() | 1:33.227 | +2.363 |
14 | Frikadelli | ![]() | ![]() | 1:33.254 | +2.390 |
15 | Nico Kasanzky | ![]() | ![]() | 1:33.325 | +2.461 |
16 | Darkmoon | ![]() | ![]() | 1:36.080 | +5.216 |
17 | Loffi | ![]() | ![]() | DNS |