Gesamtstatistik Season #3
Rubrik | Wintertest | (s) | (s) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestartete Fahrzeuge | 12 | 15 | 10 | 11 | 17 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Poleposition | Hermann26 | xMooorii | xMooorii | xMooorii | Duplo | SyLoN | Rian | SyLon | SyLoN | SyLoN | SoestgamingDave | SyLoN | SyLoN |
Sieger | Hermann26 | xMooorii | SoestgamingDave | SyLoN412 | Herrmann26 | xMooorii | SyLoN | xMooorii | SoestgamingDave | Rian | xMooorii | SyLoN | wiglema |
meiste Führungsrunden | Hermann26 (28) | SoestgamingDave (18) | Duplo (4) | SyLoN412 (19) | SoestgamingDave (13) | xMooorii (26) | Rian (13) | SyLon (27) | SyLoN (9) | Rian (24) | SyLoN (19) | SyLoN (16) | SyLoN (24) |
Fastest Lap | LibidoDE | LibidoDE | xMooorii | Wiglema | Duplo | SyLoN | xMooorii | xMooorii | SyLoN | SoestgamingDave | blue_killer075 | xMooorii | Shikk3n |
bester Starter | jonas | Dave, Rian, Shikken | Jonas | Nicopolidis | jonas | Paulus Franziskus | Stoffmann | Jonas | Paulus Franz. & xMooorii | jonas | Paulus Franz. & Frikadelli | Jonas & Nicopolidis | iKaKashi88 |
Meiste Plätze gewonnen | jonas (6) | jonas (4) | FleyerTV (5) | Paulus Franz. (6) | Shikk3n (12) | Wiglema (7) | Blue_Killer (15) | TDFKAOlli (3) | xMooorii (9) | jonas & TDFKAOlli (6) | Frikadelli (8) | Jonas (5) | xMooorii (7) |
Meiste Plätze verloren | LibidoDE & Frikadelli (5) | LibidoDE (6) | Wiglema (4) | Wiglema & Duplo (1) | Blue_Killer (10) | ekelotz (8) | Hermann (15) | Frikadelli, Jonas, Nicopolidis (2) | FleyerTV (5) | Shikk3n (8) | TDFKOlli (7) | IKakashi (7) | Rian & SoestgamingDave (11) |
DNF´s | Frikadelli | Frikadelli & LibidoDE | Wiglema, Nicopolidis | xMooori | blue_killer, xGottThorX, wiglema | Ekelotz | Hermann, Duplo, FleyerTV, Frikadelli | – | TDFKAOlli | Stoffmann, Shikk3n, Nicopolidis | – | – | Rian, SoestgamingDave, iKaKashi88, SyLoN |
meiste Strafen | xGottThorX (5) | Frikadelli (4) | xGottThorX, xMooorii (2) | xGottThorX (3) | Leo. (8) | Paulus Franz.,Stoffmann8049 (3) | BlueKiller (4) | Stoffmann, Jonas, TDFKAOlli (2) | Stoffmann (3) | Stofmann (2) | jonas (4) | Paulus Franz., xGottThorX, TDFKAOlli, Nicopolidis | SoestgamingDave & TDKFAOlli (4) |
meiste Strafzeit | xGottThorX (15 Sek.) | Frikadelli (9 Sek.) | xGottThorX, xMooorii (6 Sek.) | xGottThorX (9 Sek.) | Leo. (26 Sek.) | Paulus Franziskus (13. Sek.) | BlueKiller (15 Sek.) | Stoffmann, Jonas, TDFKAOlli (6 Sek.) | Stoffmann (9 Sek.) | Stoffmann (10 Sek.) | jonas (16 Sek.) | Paulus Franz., xGottThorX, TDFKAOlli, Nicopolidis (3 Sek.) | SoestgamingDave (15 Sek.) |
Durchfahrtstrafen | – | SyLoN412 & Frikadelli | – | – | Ekelotz, Nicopolidis | SyLoN, Nicopolidis | BlueKiller | – | SyLoN | TDFKOlli, Paulus Franz., Nicopolidis | – | – | |
Grid-Strafen | – | – | – | – | Leo (10 Pl. aus Belgien) | Wiglema (3 Pl. aus Frankreich | – | Stoffmann (3 Pl. aus Italien) | – | – | – | – | – |
Statistiken inklusive Wintertest