Bahrain Season #3
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | ![]() | 1 | 2 | 1:31.731 | 49:04.631 | 16 |
2 | Hermann26 | ![]() | 5 | 2 | 1:32.185 | +2.337 | 14 |
3 | jonas | ![]() | 7 | 2 | 1:33.382 | +13.522 | 13 |
4 | SoestgamingDave | ![]() | 3 | 2 | 1:32.180 | +13.762 | 12 |
5 | Rian | ![]() | 4 | 1 | 1:32.618 | +16.044 | 11 |
6 | SyLoN412 | ![]() | 2 | 2 | 1:32.869 | +16.598 | 10 |
7 | Shikk3n | ![]() | 10 | 2 | 1:33.331 | +17.720 | 9 |
8 | IKakashi88 | ![]() | 11 | 3 | 1:33.115 | +17.610 (+3 Sek. Penalty) | 8 |
9 | Lidasso | ![]() | 12 | 2 | 1:33.751 | +21.839 | 7 |
10 | Wiglema | ![]() | 9 | 2 | 1:32.924 | +27.313 | 6 |
11 | Duplo | ![]() | 6 | 2 | 1:32.460 | +32.677 | 5 |
12 | xGottThorX | ![]() | 15 | 2 | 1:34.501 | +36.984 | 4 |
13 | Leo | ![]() | 13 | 3 | 1:32.663 | +53.244 | 3 |
14 | LibidoDE | ![]() | 8 | 3 | 1:31.515 | DNF | 0 |
15 | Frikadelli | ![]() | 14 | 2 | 1:34.451 | DNF | 0 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | ![]() | ![]() | 1:28.421 | |
2 | SyLoN412 | ![]() | ![]() | 1:28.675 | +0.254 |
3 | SoestgamingDave | ![]() | ![]() | 1:29.021 | +0.600 |
4 | Rian | ![]() | ![]() | 1:29.062 | +0.641 |
5 | Hermann26 | ![]() | ![]() | 1:29.183 | +0.762 |
6 | Duplo | ![]() | ![]() | 1:29.985 | +1.564 |
7 | jonas | ![]() | ![]() | 1:29.998 | +1.577 |
8 | LibidoDE | ![]() | ![]() | 1:30.000 | +1.579 |
9 | Wiglema | ![]() | ![]() | 1:30.505 | +2.084 |
10 | Shikk3n | ![]() | ![]() | 1:30.545 | +2.124 |
11 | IKakashi88 | ![]() | ![]() | 1:30.689 | +2.268 |
12 | Lidasso | ![]() | ![]() | 1:31.098 | +2.677 |
13 | Leo | ![]() | ![]() | 1:31.133 | +2.712 |
14 | Frikadelli | ![]() | ![]() | 1:31.218 | +2.797 |
15 | xGottThorX | ![]() | ![]() | 1:31.447 | +3.026 |