Fahrerstatistik Season #2
Rennen 12 von 12 (inkl. Sprint)
Fahrer | Starts | Poles | Siege | Führungsrunden | Fastest Laps | bester Start | DNF’s | Strafen | Strafzeit | Durchfahrtsstrafe | Teamkollege besiegt | Boxenstopps | ersetzte Flügel |
Duplo | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
Mori | 10 | 9 | 6 | 101 | 6 | | 3 | 2 | 8 Sek. | | 5 | 12 | 5 |
IKakaschi88 | 8 | | | 21 | | | 1 | 1 | 5 Sek. | | 4 | 11 | 2 |
Eyeronic | 9 | | 4 | 146 | 1 | 3 | | 1 | 5 Sek. | | 9 | 14 | 4 |
Paul | 10 | 1 | | 24 | 1 | | 1 | 1 | 3 Sek. | | 7 | 15 | |
Fleyer | 12 | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 Sek. | | 3 | 18 | 3 |
Libido | 12 | | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 Sek. | | | 22 | 4 |
Leo | 7 | | | 2 | | 3 | 1 | 8 | 36 Sek. | 1 | 2 | 11 | 2 |
xGottThorX | 12 | | | 2 | | 1 | | 3 | 15 Sek. | | 4 | 26 | 8 |
Luca | 4 | 1 | 1 | 11 | | | 1 | | | | | 4 | 2 |
Frikadelli | 7 | | | 4 | | | 2 | 4 | 13 Sek. | 2 | 3 | 11 | 2 |
Tobi | | | | | | | | | | | | | |
Shikk3n | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 Sek. | | 1 | 4 | 1 |
Nikopolidis | 5 | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 Sek. | | 1 | 8 | 4 |
TeeGer | 4 | | | | | | 1 | 4 | 18 Sek. | | | 4 | 1 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung