Wintertest Katar Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyeronic | ![]() | 3 | 1 | 1:25.347 | 43:09.853 |
2 | Lidasso | ![]() | 2 | 1 | 1:26:790 | +3.033 |
3 | xMooorii | ![]() | 1 | 3 | 1:23.744 | +41.736 |
4 | LibidoDE | ![]() | 4 | 1 | 1:27.320 | +53.093 |
5 | xGottThorx | ![]() | 5 | 1 | 1:27.760 | +54.734 |
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyeronic | ![]() | 3 | 1 | 1:25.347 | 43:09.853 |
2 | Lidasso | ![]() | 2 | 1 | 1:26:790 | +3.033 |
3 | xMooorii | ![]() | 1 | 3 | 1:23.744 | +41.736 |
4 | LibidoDE | ![]() | 4 | 1 | 1:27.320 | +53.093 |
5 | xGottThorx | ![]() | 5 | 1 | 1:27.760 | +54.734 |
Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Der mit Spannung erwartete Wintertest der F1 23
Fahrerwertung Teamwertung Rennkalender << vorheriges Rennen nächstes Rennen >> Qualifikation
Ankündigung zu Season #02 Hallo @Fahrer Hiermit ist nun ganz offiziell unsere erste Saison beendet.