Groß Britannien Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1 | 2 | 1:27.564 | 40:07.789 | 11 |
2 | Eyeronic | Red Bull | 9 | 1 | 1:29:643 | +0.655 | 8 |
3 | IKakashi88 | McLaren | 3 | 1 | 1:29.566 | +8.544 | 7 |
4 | Paulus Franziskus | Ferrari | 2 | 1 | 1:31.026 | +16.749 | 6 |
5 | FleyerTV | Ferrari | 5 | 1 | 1:30.823 | +23.508 | 5 |
6 | LibidoDE | Red Bull | 4 | 1 | 1:30.083 | +30.126 | 4 |
7 | xGottThorx | Mercedes | 6 | 1 | 1:30.962 | +32.113 | 3 |
8 | Leo | Aston Martin | 7 | 1 | 1:30.790 | +35.479 | 2 |
9 | Frikadelli | McLaren | 8 | 2 | 1:29.621 | DNF | 1 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:25.248 | ||
2 | Paulus Franziskus | Ferrari | 1:26.777 | +1.529 | |
3 | IKakashi88 | McLaren | 1:26.787 | +1.539 | |
4 | LibidoDE | Red Bull | 1:26.881 | +1.633 | |
5 | FleyerTV | Ferrari | 1:27.190 | +1.942 | |
6 | xGottThorx | Mercedes | 1:27.651 | +2.403 | |
7 | Leo | Aston Martin | 1:28.219 | +2.971 | |
8 | Frikadelli | McLaren | 1:28.924 | +3.676 | |
9 | Eyeronic | Red Bull | no time | no time |