Niederlande Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1 | 3 | 1:10.867 | – | 13 |
2 | IKakashi88 | McLaren | 2 | 2 | 1:12.290 | +6.561 | 10 |
3 | LibidoDE | Red Bull | 5 | 2 | 1:12.726 | +9.954 | 9 |
4 | Fleyer TV | Ferrari | 6 | 2 | 1:12.963 | +12.518 | 8 |
5 | Paulus Franziskus | Ferrari | 11 | 2 | 1:12.435 | +22.206 | 7 |
6 | Leo. | Aston Martin | 9 | 2 | 1:13.930 | +26.125 | 6 |
7 | Nicopolidis | Alpine | 7 | 2 | 1:11.855 | +43.443 | 5 |
8 | xGottThorx | Mercedes | 8 | 4 | 1:13.480 | +54.573 | 4 |
9 | TeeGer | Aston Martin | 10 | 3 | 1:14.742 | +58.920 | 3 |
10 | Frikadelli | McLaren | 4 | 1 | DNF | – | 2 |
11 | Luca | Williams | 3 | 0 | DNF | – | 1 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:09.119 | – | |
2 | IKakashi88 | McLaren | 1:09.543 | +0.424 | |
3 | Luca | Williams | 1:09.880 | +0.761 | |
4 | Frikadelli | McLaren | 1:10.066 | +0.947 | |
5 | LibidoDE | Red Bull | 1:10.078 | +0.959 | |
6 | Fleyer TV | Ferrari | 1:10.415 | +1.296 | |
7 | Nicopolidis | Alpine | 1:10.433 | +1.314 | |
8 | xGottThorx | Mercedes | 1:10.593 | +1.474 | |
9 | Leo. | Aston Martin | 1:12.218 | +3.099 | |
10 | TeeGer | Aston Martin | 1:14.935 | +5.816 | |
11 | Paulus Franziskus | Ferrari | DNF | – |
Sprint-Ergebnis
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LibidoDE | Red Bull | 2 | 1 | 1:12.418 | – | 5,5 |
2 | Paulus Franziskus | Ferrari | 3 | 1 | 1:12.417 | +0.608 | 4,5 |
3 | xGottThorx | Mercedes | 6 | 1 | 1:13.056 | +24.243 | 4 |
4 | Frikadelli | McLaren | 4 | 1 | 1:13.382 | +29.515 | 3,5 |
5 | IKakashi88 | McLaren | 5 | 1 | 1:12.641 | +51.948 (+5 Sek. Penalty) | 3 |
6 | TeeGer | Aston Martin | 10 | 1 | 1:14.026 | +1:02.119 | 2,5 |
7 | Nicopolidis | Alpine | 9 | 2 | 1:11.726 | +1:02.469 | 2,5 |
8 | Leo. | Aston Martin | 7 | 1 | 1:14.958 | +1:02.642 (+5 Sek. Penalty) | 1,5 |
9 | Fleyer TV | Ferrari | 8 | 1 | 1:13.488 | +1:05.988 | 1 |
10 | Luca | Williams | 1 | 1 | 1:12.148 | +1 Runde | 0,5 |
Sprint-Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Williams | 1:09.883 | – | |
2 | LibidoDE | Red Bull | 1:10.056 | +0.173 | |
3 | Paulus Franziskus | Ferrari | 1:10.174 | +0.291 | |
4 | Frikadelli | McLaren | 1:10.350 | +0.467 | |
5 | IKakashi88 | McLaren | 1:10.378 | +0.495 | |
6 | xGottThorx | Mercedes | 1:11.090 | +1.207 | |
7 | Leo. | Aston Martin | 1:11.878 | +1.995 | |
8 | Fleyer TV | Ferrari | 1:14.425 | +4.542 | |
9 | Nicopolidis | Alpine | DNF | – | |
10 | TeeGer | Aston Martin | 1:14.938 +5 Plätze | +5.055 |